Starkville South

The Starkville South route connects the core of MSU via the Montgomery Hall Transit Hub to the Forest Products Laboratory, residential areas of Locksley Way and Lynn Lane, the Starkville Park and Recreation Sportsplex, the Medicaid Office, Salvation Army, to the HWY 12 West stop. This route provides hub service to the Starkville North and Starkville Central via the Hwy 12 West stop and to MSU South and MSU Central via the Montgomery Hall Transit Hub.

Route Stops

  • Highway 12 West
  • Starkville Crossing
  • Triangle Crossing
  • Medicaid
  • Sportsplex
  • Lynn Lane
  • Locksley Way
  • Wise Center
  • Animal & Dairy Science
  • RecPlex
  • Fresh Foods
  • Montgomery Hall

Departure Times

Outbound (away from MSU Campus)

Inbound (towards MSU Campus)

Swipe right to see full arrival schedule for both inbound and outbound stops.

Stop 27Highway 12 West Stop 45Starkville Crossing inbound Stop 46Triangle Crossing inbound Stop 60Medicaid inbound Stop 61Sportsplex inbound Stop 62Lynn Lane inbound Stop 63Loxley inbound Stop 64Wise Center inbound Stop 65Animal science inbound Stop 89Rec Plex inbound Stop 66Fresh Foods inbound Stop 8Montgomery Stop 53Fresh Foods outbound Stop 88Rec Plex outbound Stop 54Animal Science outbound Stop 55Wise Center outbound Stop 56Loxley outbound Stop 57Lynn Lane outbound Stop 58Sportsplex outbound Stop 59Medicaid outbound Triangle Crossing outbound Stop 44Starkville Crossing outbound
- - - - - - - - - - - 7:00 AM 7:02 AM 7:05 AM 7:06 AM 7:06 AM 7:10 AM 7:14 AM 7:16 AM 7:18 AM 7:19 AM 7:22 AM
7:00 AM 7:04 AM 7:08 AM 7:09 AM 7:11 AM 7:13 AM 7:18 AM 7:20 AM 7:21 AM 7:22 AM 7:27 AM 7:29 AM 7:31 AM 7:34 AM 7:35 AM 7:36 AM 7:39 AM 7:44 AM 7:45 AM 7:47 AM 7:49 AM 7:52 AM
7:32 AM 7:36 AM 7:40 AM 7:42 AM 7:43 AM 7:45 AM 7:51 AM 7:52 AM 7:53 AM 7:55 AM 7:59 AM 8:02 AM 8:04 AM 8:07 AM 8:08 AM 8:08 AM 8:12 AM 8:16 AM 8:18 AM 8:20 AM 8:21 AM 8:24 AM
8:02 AM 8:06 AM 8:10 AM 8:11 AM 8:13 AM 8:15 AM 8:20 AM 8:22 AM 8:23 AM 8:25 AM 8:29 AM 8:32 AM 8:34 AM 8:37 AM 8:38 AM 8:38 AM 8:42 AM 8:46 AM 8:48 AM 8:50 AM 8:51 AM 8:54 AM
8:34 AM 8:38 AM 8:42 AM 8:44 AM 8:46 AM 8:47 AM 8:53 AM 8:54 AM 8:55 AM 8:57 AM 9:02 AM 9:04 AM 9:06 AM 9:09 AM 9:10 AM 9:10 AM 9:14 AM 9:18 AM 9:20 AM 9:22 AM 9:24 AM 9:27 AM
9:04 AM 9:08 AM 9:12 AM 9:14 AM 9:15 AM 9:17 AM 9:23 AM 9:24 AM 9:25 AM 9:27 AM 9:32 AM 9:34 AM 9:36 AM 9:39 AM 9:40 AM 9:40 AM 9:44 AM 9:48 AM 9:50 AM 9:52 AM 9:53 AM 9:56 AM
9:36 AM 9:41 AM 9:44 AM 9:46 AM 9:48 AM 9:49 AM 9:55 AM 9:56 AM 9:57 AM 9:59 AM 10:04 AM 10:06 AM 10:08 AM 10:11 AM 10:12 AM 10:12 AM 10:16 AM 10:20 AM 10:22 AM 10:24 AM 10:26 AM 10:29 AM
10:06 AM 10:10 AM 10:14 AM 10:16 AM 10:18 AM 10:19 AM 10:25 AM 10:26 AM 10:27 AM 10:29 AM 10:34 AM 10:36 AM 10:38 AM 10:41 AM 10:42 AM 10:42 AM 10:46 AM 10:50 AM 10:52 AM 10:54 AM 10:56 AM 10:59 AM
10:38 AM 10:43 AM 10:46 AM 10:48 AM 10:50 AM 10:51 AM 10:57 AM 10:59 AM 11:00 AM 11:01 AM 11:06 AM 11:08 AM 11:10 AM 11:13 AM 11:14 AM 11:15 AM 11:18 AM 11:23 AM 11:24 AM 11:26 AM 11:28 AM 11:31 AM
11:08 AM 11:13 AM 11:16 AM 11:18 AM 11:20 AM 11:21 AM 11:27 AM 11:28 AM 11:29 AM 11:31 AM 11:36 AM 11:38 AM 11:40 AM 11:43 AM 11:44 AM 11:45 AM 11:48 AM 11:53 AM 11:54 AM 11:56 AM 11:58 AM 12:01 PM
11:40 AM 11:45 AM 11:48 AM 11:50 AM 11:52 AM 11:54 AM 11:59 AM 12:01 PM 12:02 PM 12:03 PM 12:08 PM 12:10 PM 12:12 PM 12:15 PM 12:16 PM 12:17 PM 12:20 PM 12:25 PM 12:26 PM 12:28 PM 12:30 PM 12:33 PM
12:10 PM 12:15 PM 12:18 PM 12:20 PM 12:22 PM 12:24 PM 12:29 PM 12:31 PM 12:32 PM 12:33 PM 12:38 PM 12:40 PM 12:42 PM 12:45 PM 12:46 PM 12:47 PM 12:50 PM 12:55 PM 12:56 PM 12:58 PM 1:00 PM 1:03 PM
12:38 PM 12:42 PM 12:46 PM 12:47 PM 12:49 PM 12:51 PM 12:56 PM 12:58 PM 12:59 PM 1:00 PM 1:05 PM 1:07 PM 1:09 PM 1:12 PM 1:13 PM 1:14 PM 1:17 PM 1:22 PM 1:23 PM 1:25 PM 1:27 PM 1:30 PM
1:12 PM 1:17 PM 1:20 PM 1:22 PM 1:24 PM 1:26 PM 1:31 PM 1:33 PM 1:34 PM 1:35 PM 1:40 PM 1:42 PM 1:44 PM 1:47 PM 1:48 PM 1:49 PM 1:52 PM 1:57 PM 1:58 PM 2:00 PM 2:02 PM 2:05 PM
1:40 PM 1:44 PM 1:48 PM 1:49 PM 1:51 PM 1:53 PM 1:58 PM 2:00 PM 2:01 PM 2:03 PM 2:07 PM 2:10 PM 2:12 PM 2:15 PM 2:16 PM 2:16 PM 2:20 PM 2:24 PM 2:26 PM 2:28 PM 2:30 PM 2:31 PM
2:15 PM 2:19 PM 2:23 PM 2:24 PM 2:26 PM 2:28 PM 2:33 PM 2:35 PM 2:36 PM 2:38 PM 2:42 PM 2:44 PM 2:46 PM 2:49 PM 2:50 PM 2:51 PM 2:54 PM 2:59 PM 3:00 PM 3:02 PM 3:04 PM 3:07 PM
2:34 PM 2:44 PM 2:48 PM 2:52 PM 2:54 PM 2:55 PM 2:57 PM 3:03 PM 3:04 PM 3:05 PM 3:07 PM 3:12 PM 3:14 PM 3:16 PM 3:19 PM 3:20 PM 3:20 PM 3:24 PM 3:28 PM 3:30 PM 3:32 PM 3:33 PM
3:17 PM 3:21 PM 3:25 PM 3:26 PM 3:28 PM 3:30 PM 3:35 PM 3:37 PM 3:38 PM 3:40 PM 3:44 PM 3:47 PM 3:49 PM 3:52 PM 3:53 PM 3:53 PM 3:57 PM 4:01 PM 4:03 PM 4:05 PM 4:06 PM 4:09 PM
3:36 PM 3:46 PM 3:50 PM 3:54 PM 3:56 PM 3:58 PM 3:59 PM 4:05 PM 4:06 PM 4:07 PM 4:09 PM 4:14 PM 4:16 PM 4:18 PM 4:21 PM 4:22 PM 4:22 PM 4:26 PM 4:30 PM 4:32 PM 4:34 PM 4:36 PM
4:19 PM 4:23 PM 4:27 PM 4:29 PM 4:31 PM 4:32 PM 4:38 PM 4:39 PM 4:40 PM 4:42 PM 4:47 PM 4:49 PM 4:51 PM 4:54 PM 4:55 PM 4:55 PM 4:59 PM 5:03 PM 5:05 PM 5:07 PM 5:09 PM 5:12 PM
4:39 PM 4:48 PM 4:53 PM 4:56 PM 4:58 PM 5:00 PM 5:01 PM 5:07 PM 5:08 PM 5:09 PM 5:11 PM 5:16 PM 5:18 PM 5:20 PM 5:23 PM 5:24 PM 5:25 PM 5:28 PM 5:33 PM 5:34 PM 5:36 PM 5:38 PM
5:21 PM 5:26 PM 5:29 PM 5:31 PM 5:33 PM 5:34 PM 5:40 PM 5:41 PM 5:42 PM 5:44 PM 5:49 PM 5:51 PM 5:53 PM 5:56 PM 5:57 PM 5:57 PM 6:01 PM 6:05 PM 6:07 PM 6:09 PM 6:11 PM 6:14 PM
5:41 PM 5:50 PM 5:55 PM 5:58 PM 6:00 PM 6:02 PM 6:04 PM 6:09 PM 6:11 PM 6:12 PM 6:13 PM 6:18 PM 6:20 PM 6:22 PM 6:25 PM 6:26 PM 6:27 PM 6:30 PM 6:35 PM 6:36 PM 6:38 PM 6:40 PM
6:23 PM 6:28 PM 6:31 PM 6:33 PM 6:35 PM 6:36 PM 6:42 PM 6:44 PM 6:45 PM 6:46 PM 6:51 PM 6:53 PM 6:55 PM 6:58 PM 6:59 PM 7:00 PM 7:03 PM 7:08 PM 7:09 PM 7:11 PM 7:13 PM 7:16 PM
6:43 PM 6:52 PM 6:57 PM 7:00 PM 7:02 PM 7:04 PM 7:06 PM 7:11 PM 7:13 PM 7:14 PM 7:15 PM 7:20 PM 7:22 PM 7:24 PM 7:27 PM 7:28 PM 7:29 PM 7:32 PM 7:37 PM 7:38 PM 7:40 PM 7:42 PM
7:25 PM 7:30 PM 7:33 PM 7:35 PM 7:37 PM 7:39 PM 7:44 PM 7:46 PM 7:47 PM 7:48 PM 7:53 PM 7:55 PM 7:57 PM 8:00 PM - - - - - - - -
7:45 PM 7:50 PM 7:54 PM 7:58 PM 7:59 PM - - - - - - - - - - - - - - - - -